Hyatt Regency Paris Etoile




Après 2 ans de totale transformation, découvrez le tout nouveau Hyatt Regency Paris Etoile. Au sein du seul hôtel gratte-ciel de la capitale, profitez de vues spectaculaires sur Paris et ses plus beaux monuments, de la Tour Eiffel au Sacré Cœur, en passant par l'Arc de Triomphe.





Adresse :
3, place du Général Kœnig
75017 Paris
Tél : 01 40 68 12 34
Fax :
Email : parhr-rfp@hyatt.com
Web : parisetoile.regency.hyatt.com
Situation
Comptant parmi les édifices emblématiques de Paris, l'hôtel Hyatt Regency Paris Etoile est l'un des hôtels les plus vastes de la capitale et apparaît comme le lieu idéal pour des séjours d'affaires ou de loisirs.Parfaitement intégré au Palais des Congrès de Paris et proposant des salons de réception grandioses, l'établissement est, sans conteste, le plus grand lieu de rencontre pour les affaires à Paris.
Accès
Métro/RER : ligne 1, RER C, station Porte Maillot.
Gares : du Nord (Eurostar, Thalys) & de l'Est : 20 mn, Montparnasse, de Lyon & Austerlitz : 30 mn.
Aéroports : Roissy CDG & Orly : 35 mn (Bus Air France vers/depuis l'hôtel), Le Bourget : 30 mn.
Parking public : «Porte Maillot – Palais des Congrès» (1782 places 24h/24, 7j/7).
Salles & salons
Directement connecté au Palais des Congrès et pouvant accueillir des évènements d’envergure, le Hyatt Regency Paris Etoile est la destination idéale pour l’organisation d’évènements internationaux au cœur de Paris.
Avec ses 35 espaces de réunion pouvant accueillir de 2 à 2800 convives, le Hyatt Regency Paris Etoile est l’endroit idéal pour tous types d’évènements : séminaires, congrès, réunions, mariages … toute l’équipe de Hyatt Regency Paris Étoile s’applique à offrir un service traiteur d’excellence afin de garantir le succès de vos événements.
Voir le tableau des salles & salons
Espaces | Surfaces m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Regency 1 | 81 | 48 | 33 | 30 | 60 | 60 |
A | Lab 1 | 45 | 54 | 27 | 17 | 22 | 45 |
B | Regency 2 | 229 | 120 | 96 | 39 | 180 | 250 |
B | Lab 2 | 45 | 40 | 27 | 18 | 24 | 45 |
C | Regency 3 | 138 | 72 | 42 | 33 | 96 | 100 |
C | Lab 3 | 73 | 60 | 45 | 27 | 36 | 50 |
D | Regency 4 | 103 | 72 | 42 | 33 | 96 | 60 |
E | Regency 5 | 141 | 72 | 54 | 33 | 96 | 100 |
E | Lab 5 | 29 | 20 | 18 | 15 | 18 | 30 |
F | Regency 6 | 139 | 72 | 42 | 33 | 108 | 80 |
F | Lab 6 | 31 | 20 | 18 | 15 | 18 | 30 |
G | Regency 7 | 205 | 144 | 120 | 78 | 168 | 150 |
G | Lab 7 | 31 | 20 | 18 | 15 | 18 | 20 |
H | Regency 8 | 387 | 300 | 234 | 78 | 300 | 300 |
H | Lab 8 | 28 | 20 | 18 | 15 | 18 | 20 |
I | Regency 9 | 200 | 144 | 120 | 72 | 168 | 150 |
I | Lab 9 | 22 | 20 | 12 | 9 | 12 | 15 |
J | Regency 10 | 135 | 72 | 54 | 33 | 96 | 100 |
J | Lab 10 | 116 | 96 | 54 | 36 | 42 | 90 |
K | Regency 11 | 135 | 72 | 42 | 33 | 108 | 80 |
K | Lab 11 | 46 | 40 | 30 | 18 | 24 | 45 |
L | Regency 12 | 148 | 72 | 42 | 33 | 96 | 100 |
L | Lab 12 | 37 | 40 | 30 | 18 | 24 | 45 |
N | Regency 14 | 104 | 72 | 42 | 33 | 96 | 60 |
N | Lab 14 | 45 | 40 | 30 | 18 | 24 | 45 |
O | Regency 15 | 358 | 216 | 144 | 72 | 264 | 350 |
O | Lab 15 | 47 | 10 | ||||
P | Espace Regency Total | 1847 | 1400 | 1293 | 1680 | 2700 | |
P | Lab 1 + 2 | 92 | 72 | 51 | 33 | 39 | 90 |
Q | Regency 1+2 | 291 | 240 | 310 | |||
Q | Lab 2 + 3 | 166 | 110 | 51 | 38 | 48 | 80 |
R | Regency 3+4 | 241 | 180 | 120 | 72 | 180 | 150 |
R | Lab 1 + 2 + 3 | 166 | 120 | 72 | 60 | 66 | 155 |
S | Regency 5+6 | 280 | 180 | 120 | 72 | 204 | 200 |
S | Lab 5 + 6 | 60 | 40 | 27 | 25 | 28 | 60 |
T | Regency A (3-6) | 522 | 400 | 324 | 81 | 396 | 400 |
T | Lab 7 + 8 | 59 | 40 | 27 | 25 | 28 | 40 |
U | Regency 7+8 | 591 | 474 | 420 | 84 | 480 | 450 |
V | Regency 8+9 | 586 | 474 | 420 | 84 | 480 | 450 |
W | Regency B (7-9) | 792 | 600 | 540 | 114 | 720 | 650 |
X | Regency 10+11 | 272 | 180 | 120 | 72 | 204 | 200 |
Y | Regency 12 + 14 | 252 | 180 | 120 | 72 | 180 | 150 |
Z | Regency C (10-14) | 524 | 400 | 324 | 81 | 396 | 400 |
[ | Regency A + B | 1320 | 1070 | 939 | 159 | 1224 | 1200 |
\ | Regency C + B | 1323 | 1070 | 939 | 159 | 1224 | 1200 |
] | Regency A + 7 | 721 | 580 | 484 | 96 | 588 | 650 |
^ | Regency A + 7 + 8 | 1115 | 840 | 774 | 135 | 984 | 1000 |
_ | Regency C + 9 | 718 | 580 | 484 | 96 | 588 | 650 |
` | Regency C + 8 + 9 | 1112 | 840 | 774 | 135 | 984 | 1000 |
a | Regency 5 + 6 + 7 | 484 | 380 | 252 | 69 | 372 | 360 |
b | Regency 5 + 6 + 7 + 8 | 881 | 680 | 582 | 105 | 756 | 700 |
c | Regency 8 + 9 + 10 + 11 | 868 | 680 | 582 | 105 | 756 | 700 |
d | Regency 9 + 10 + 11 + 12 | 572 | 380 | 252 | 69 | 372 | 360 |
Restauration
Au coeur du lobby, Mayo propose une carte qui fait la part belle aux producteurs locaux. Tout y est à partager : des produits locaux et des instants de vie conviviaux, dans un décor propice aux échanges.
Hébergement
Découvrez l’une des 995 chambres et Suites du tout nouveau Hyatt Regency Paris Etoile. Rénovées dans un style moderne et confortable, elles offrent d’impressionnantes vues sur Paris et ses monuments.
dont 97 situées dans les étages du Club Regency, conjuguent sobriété, élégance et équipements modernes. Chacune des chambres de l'hôtel offre des vues spectaculaires sur Paris. De votre fenêtre, contemplez monuments et sites célèbres tels que Montmartre, la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. De toutes les expériences mémorables que vous allez vivre, vous retiendrez sans nul doute ce panorama sublime.Spacieuses, lumineuses et parfaitement adaptées aux voyageurs d'affaires, toutes proposent un espace de travail et un accès Internet Wifi gratuit.Le service personnalisé du Club Regency propose : Check-in privatif, lounge bar, buffet petit déjeuner inclus au Club Regency, fitness center.