Le Campus




Etablissement de 20 000m² dans 17 hectares de forêt. Véritable écrin de verdure pour vivre un moment convivial, partager une parenthèse et se ressourcer dans des espaces modulables. Une offre clé en main s'adaptant à tout type de projet.
Team building, salon, event, Codir/Comex, meeting, formation nous avons un espace dedié et une offre adaptée pour tous ces formats.








Adresse :
17 rue Albert Thomas
78130 Les Mureaux
Tél :
Fax :
Email :
Web : http://www.yvelines.fr/fiche/le-campus/
Situation
Site "au vert" dans un parc de 17 hectares, le bâtiment a été construit en harmonie avec la nature.
Etablissement rempli de lumière avec toutes ses salles à la lumière du jour et donnant sur la forêt.
Unité de lieux (213 chambres, 60 salles, 1 Auditorium, 5 espaces de restauration, fitness, espace d'exposition)
Accès
Accès via A13/A14 avec 280 places de parking gratuites et sécurisées.
Navette possible entre Porte Maillot et le site en 30 minutes
En transport en commun Transilien ligne J, Bus express A14
Salles & salons
Voir le tableau des salles & salons
Espaces | Surfaces m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CLAUDEL | 203.7 | 90 | ||||
A | AUDITORIUM | 277.4 | 220 | ||||
¤ | SOLEIL 100 | 63.8 | 19 | ||||
¥ | SOLEIL 101 | 40.9 | 16 | ||||
§ | SOLEIL 103 | 38.7 | 15 | ||||
¨ | SOLEIL 104 | 40 | 13 | ||||
© | SOLEIL 105 | 41 | 17 | ||||
ª | SOLEIL 106 | 63.5 | 17 | ||||
« | SOLEIL 107 | 43.2 | 16 | ||||
| SOLEIL 109 | 26.8 | 8 | ||||
® | SOLEIL 110 | 63.6 | 19 | ||||
¯ | SOLEIL 111 | 44 | 14 | ||||
² | SOLEIL 114 | 65.1 | 19 | ||||
³ | SOLEIL 115 | 66.8 | 21 | ||||
º | TERRACOTA 122 | 96.5 | 37 | ||||
» | TERRACOTA 123 | 208.5 | 90 | ||||
¾ | TERRACOTA 126 | 27.6 | 5 | ||||
À | TERRACOTA 128 | 48.3 | 16 | ||||
Å | TERRACOTA 133 | 36.5 | 12 | ||||
Ç | TERRACOTA 135 | 58.7 | 19 | ||||
Ú | AMARANTE 154 | 207.7 | 90 | ||||
â | OCEAN 162 | 108.4 | 54 | ||||
ä | OCEAN 164 | 40.6 | 17 | ||||
å | OCEAN 165 | 63.2 | 19 | ||||
æ | OCEAN 166 | 64 | 18 | ||||
è | OCEAN 168 | 21.4 | 5 | ||||
õ | OCEAN 181 AB | 80.4 | 45 | ||||
SOLEIL 200 | 82.9 | 29 | |||||
SOLEIL 201 | 40.3 | 11 | |||||
SOLEIL 202 | 40.2 | 11 | |||||
SOLEIL 203 | 14.9 | 8 | |||||
SOLEIL 204 | 24.8 | 8 | |||||
SOLEIL 207 | 27.8 | 19 | |||||
SOLEIL 208 | 32.5 | 12 | |||||
SOLEIL 209 | 59.2 | 19 | |||||
TERRACOTA 224 | 58.6 | 19 | |||||
! | TERRACOTA 225 | 62.6 | 19 | ||||
D | OCEAN 260 | 63.7 | 19 | ||||
E | OCEAN 261 | 59.2 | 19 | ||||
F | OCEAN 262 | 43.8 | 15 | ||||
M | OCEAN 269 | 54.8 | 19 | ||||
X | HARMONIE BOISEE 280 | 123.6 | 40 | ||||
[ | HARMONIE BOISEE 283 | 64.9 | 19 | ||||
\ | HARMONIE BOISEE 284 | 59.1 | 17 | ||||
l | ZOLA | 38 | 18 | ||||
l | DUMAS | 44.2 | 19 | ||||
l | PREVERT | 38 | 19 | ||||
Ð | DEBUSSY | 44.8 | 19 | ||||
Ð | FAURE | 27.1 | 15 | ||||
4 | PISSARRO | 44.1 | 15 | ||||
4 | SISLEY | 37.9 | 15 | ||||
4 | MONET | 44.9 | 15 | ||||
4 | COCTEAU | 37.6 | 12 | ||||
4 | RAVEL | 12 | |||||
708 | 30.1 | 10 | |||||
725 | 76.3 | 15 |
Restauration
5 Espaces de restauration :
Hébergement
213 chambres individuelles :
Loisirs
10 activités sur site :
Prix
Journée d'étude à partir de 47.5 € TTC
Chambre et petit-déjeuner à partir de 75.50 € TTC